导读: 根据IFR统计,2014年,专业服务机器人总销量2.42万台,同比上升11.5%,个人/家庭服务机器人总销量470万台,同比增长28%。
503.jpg (24.82 KB, 下载次数: 648)
下载附件
2016-1-21 09:26 上传
504.jpg (12.74 KB, 下载次数: 628)
2016-1-21 09:27 上传
505.jpg (19.24 KB, 下载次数: 630)
506.jpg (22.98 KB, 下载次数: 613)
507.jpg (19.18 KB, 下载次数: 618)
508.jpg (21.11 KB, 下载次数: 631)
509.jpg (19.6 KB, 下载次数: 639)
510.jpg (27.54 KB, 下载次数: 629)
2016-1-21 09:28 上传
511.jpg (19.36 KB, 下载次数: 609)
512.jpg (22.11 KB, 下载次数: 650)
513.jpg (24.51 KB, 下载次数: 632)
514.jpg (22.04 KB, 下载次数: 622)
515.jpg (19.88 KB, 下载次数: 622)
516.jpg (16.76 KB, 下载次数: 619)
517.jpg (22.52 KB, 下载次数: 621)
2016-1-21 09:29 上传
518.jpg (19.85 KB, 下载次数: 621)
519.jpg (23.67 KB, 下载次数: 616)
520.jpg (19.49 KB, 下载次数: 630)
521.jpg (17.22 KB, 下载次数: 619)
522.jpg (17.7 KB, 下载次数: 621)
523.jpg (15.72 KB, 下载次数: 634)
524.jpg (20.97 KB, 下载次数: 627)
2016-1-21 09:30 上传
525.jpg (41.65 KB, 下载次数: 611)
526.jpg (40.13 KB, 下载次数: 630)
527.jpg (41.46 KB, 下载次数: 613)
528.jpg (30.43 KB, 下载次数: 631)
529.jpg (65.78 KB, 下载次数: 621)
530.jpg (23.71 KB, 下载次数: 611)