项目类别 | 一般项目 | □基础研究项目 |
□应用研究项目 | ||
重点项目 | □基础研究项目 | |
□应用研究项目 |
项目名称: | |
起止时间: | |
承担单位: | |
项目负责人: | |
联系电话(手机): | |
学科门类: | |
学科情况: | |
填报日期: | |
|
1、 研究目标、研究内容 |
2、拟采取的研究方法、技术路线和试验方案 |
3、项目实施进度安排及预期目标 |
4、本项目的特色与创新之处 |
|
|
1、 与项目有关的前期研究状况 |
2、 现有研究条件,尚缺少的实验条件和解决途径 |
项目来源 | 项目名称 | 起止年月 | 负责 或参加 | 进展或 完成情况 |
单位 | 姓 名 | 年龄 | 职 称 | 学 位 | 现从事专业 | 分工 | 签字 |
序号 | 预算科目名称 | 划拨经费 | 自筹经费 | 合计 |
1 | 一、经费支出 | |||
2 | (一)直接费用 | |||
3 | 1、设备费 | |||
4 | (1)购置设备费 | |||
5 | (2)试制设备费 | |||
6 | (3)设备改造与租赁费 | |||
7 | 2、材料费 | |||
8 | 3、测试化验加工费 | |||
9 | 4、燃料动力费 | |||
10 | 5、差旅费 | |||
11 | 6、会议费 | |||
12 | 7、国际合作与交流费 | |||
13 | 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | |||
14 | 9、劳务费 | |||
15 | 10、专家咨询费 | |||
16 | 11、技术引进 | |||
17 | (二)间接费用 | |||
18 | 1、水电气费(划拨经费:自科2%,人文1%) | |||
19 | 2、管理费(划拨经费5%) | |||
20 | 其中:绩效支出 | |||
21 | 二、经费来源 | |||
22 | 1、划拨经费 | |||
23 | 2、自筹经费来源 | |||
24 | (1)其他财政拨款 | |||
25 | (2)单位自有货币资金 | |||
26 | (3)其他资金 |
负责人: (单位盖章) 年 月 日 |
推荐人(签章): 年 月 日 |
推荐人(签章): 年 月 日 |
学术委员会主任: (签字) 年 月 日 |
实验室主任: (签字) 年 月 日 |
欢迎光临 机器人与人工智能爱好者论坛 (http://123.57.240.186/) | Powered by Discuz! X3.2 |